Main Menu

Tip jar

If you like CaB and wish to support it, you can use PayPal or KoFi. Thank you, and I hope you continue to enjoy the site - Neil.

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Support CaB

Recent

Welcome to Cook'd and Bomb'd. Please login or sign up.

March 28, 2024, 04:15:57 PM

Login with username, password and session length

Top of the Pops : 2021

Started by daf, January 01, 2021, 07:07:41 PM

Previous topic - Next topic

daf

#60
14 May 2021 : Presenters: Lady Jane Felsham & Tinker Dill

(1)   ⬅  (1)  |  'BODY' - TION WAYNE & RUSS MILLIONS
(2)   ⬅  (2)  |  'MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)' - LIL NAS X
(3)   ⬅  (3)  |  'KISS ME MORE' - DOJA CAT ft. SZA
(4)   ⬆  (6)  |  'BED' - JOEL CORRY / RAYE / DAVID GUETTA
(5)   ⬆  (8)  |  'SAVE YOUR TEARS' - WEEKND
(6)   ⬇  (4)  |  'PEACHES' - JUSTIN BIEBER / CAESAR / GIVEON
(7)   ⬅  (7)  |  'FRIDAY' - RITON / NIGHTCRAWLERS / MUFASA
(8)   ⬆ (10)'LITTLE BIT OF LOVE' - TOM GRENNAN
(9)   ⬆ (31)'ANYWHERE AWAY FROM HERE' - RAG'N'BONE MAN & PINK
(10) ⬇  (9)  |  'RAPSTAR' - POLO G



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(12)   |  'HIGHER POWER' - COLDPLAY
(25)   |  'I N T E R L U D E' - J COLE
(32)   |  'MISS THE RAGE' - TRIPPIE REDD ft. PLAYBOI CARTI
(45)   |  'ALL I KNOW SO FAR' - PINK 
(50)   |  'NEVER LEFT' - LIL TECCA 
(57)   |  'IT'S A SIN' - ELTON JOHN/YEARS & YEARS 
(60)   |  'ONE DAY' - LOVEJOY 
(64)   |  'FREAKS' - SURF CURSE 
(93)   |  'WELCOME TO BRIXTON' - SR 
(94)   |  'TAUNT' - LOVEJOY 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

jobotic


daf

#62
21 May 2021 : Presenters: Ice Lord Azaxyri & Queen Thalira

(1)   ⬅  (1)  |  'BODY' - TION WAYNE & RUSS MILLIONS
(2)   (NEW)'GOOD 4 U' - OLIVIA RODRIGO
(3)   ⬅  (3)  |  'KISS ME MORE' - DOJA CAT ft. SZA
(4)   ⬇  (2)  |  'MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)' - LIL NAS X
(5)   ⬅  (5)  |  'SAVE YOUR TEARS' - WEEKND
(6)   ⬇  (4)  |  'BED' - JOEL CORRY / RAYE / DAVID GUETTA
(7)   ⬇  (6)  |  'PEACHES' - JUSTIN BIEBER / CAESAR / GIVEON
(8)   ⬇  (7)  |  'FRIDAY' - RITON / NIGHTCRAWLERS / MUFASA
(9)   ⬅  (9)  |  'ANYWHERE AWAY FROM HERE' - RAG'N'BONE MAN & P!NK
(10) ⬇  (8)  |  'LITTLE BIT OF LOVE' - TOM GRENNAN



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(13)   |  'M Y . L I F E' - J COLE / 21 SAVAGE / MORRAY
(15)   |  'P R I D E . I S . T H E . D E V I L' - J COLE & LIL BABY
(16)   |  'A M A R I' - J COLE
(37)   |  'BUILD A BITCH' - BELLA POARCH
(42)   |  'SEEING GREEN' - NICKI MINAJ / DRAKE / LIL WAYNE
(56)   |  'BUSSDOWN' - JORJA SMITH ft. SHAYBO
(64)   |  'INDEPENDENCE DAY FREESTYLE' - FREDO
(72)   |  'STRAIGHTENIN' - MIGOS
(74)   |  'CROCODILE TEETH' - SKILLIBENG
(79)   |  'GONE' - JORJA SMITH
(80)   |  'SKELETONS' - BUGZY MALONE
(93)   |  'SEX SELLS' - LOVEJOY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daf


Jollity

A lot of Eurovision songs in the top 100 this week.

daf

28 May 2021 : Presenters: K'anpo & Cho-je

(1)   ⬆  (2)  |  'GOOD 4 U' - OLIVIA RODRIGO
(2)   ⬇  (1)  |  'BODY' - TION WAYNE & RUSS MILLIONS
(3)   (NEW)'BUTTER' - BTS
(4)   ⬆ (11)'DEJA VU' - OLIVIA RODRIGO
(5)   ⬇  (3)  |  'KISS ME MORE' - DOJA CAT ft. SZA
(6)   ⬇  (4)  |  'MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)' - LIL NAS X
(7)   (NEW)'TRAITOR' - OLIVIA RODRIGO
(8)   ⬇  (5)  |  'SAVE YOUR TEARS' - WEEKND
(9)   (NEW)'HEARTBREAK ANTHEM' - GALANTIS / DAVID GUETTA / LITTLE MIX
(10)(24)'GOOD WITHOUT' - MIMI WEBB



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(17)   |  'ZITTI E BUONI' - MANESKIN
(22)   |  'OUR SONG' - ANNE-MARIE & NIALL HORAN
(38)   |  'MASK' - DREAM
(42)   |  'SUN GOES DOWN' - LIL NAS X
(43)   |  '10 YEARS' - DADI FREYR
(47)   |  'EMBERS' - JAMES NEWMAN
(56)   |  'GANG GANG' - POLO G & LIL WAYNE
(59)   |  'SHUM' - GO_A
(60)   |  'TOPSHOTTAS FREESTYLE' - POTTER PAYPE
(62)   |  'VOILA' - BARBARA PRAVI
(66)   |  'DARK SIDE' - BLIND CHANNEL
(71)   |  'WHAT A TIME' - JULIA MICHAELS ft. NIALL HORAN
(83)   |  'I WANNA BE YOUR SLAVE' - MANESKIN
(86)   |  'EL DIABLO' - ELENA TSAGRINOU
(93)   |  'TOUT L'UNIVERS' - GJON'S TEARS
(97)   |  'SATURDAY' - TWENTY ONE PILOTS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daf

4 June 2021 : Presenters: Tom Baker & Giant Robot K1

(1)   ⬅  (1)  |  'GOOD 4 U' - OLIVIA RODRIGO
(2)   ⬅  (2)  |  'BODY' - TION WAYNE & RUSS MILLIONS
(3)   ⬆  (5)  |  'KISS ME MORE' - DOJA CAT ft. SZA
(4)   ⬆  (8)  |  'SAVE YOUR TEARS' - WEEKND
(5)   ⬇  (4)  |  'DEJA VU' - OLIVIA RODRIGO
(6)     (Re-)'DRIVERS LICENSE' - OLIVIA RODRIGO
(7)   ⬇  (3)  |  'BUTTER' - BTS
(8)   ⬆  (9)  |  'HEARTBREAK ANTHEM' - GALANTIS / DAVID GUETTA / LITTLE MIX
(9)   ⬆ (15)'CONFETTI' - LITTLE MIX
(10)(10)'GOOD WITHOUT' - MIMI WEBB



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(17)   |  'MEANT TO BE' - STAY FLEE GET LIZZY ft. FREDO & CENTRAL CEE
(44)   |  'DAILY DUPPY' - YOUNG ADZ 
(46)   |  'HOUSE & GARAGE' - MORRISSON ft. AITCH 
(58)   |  'RESPECT THE COME UP' - MEEKZ 
(65)   |  'HEAR ME SAY' - JONAS BLUE & LEON 
(68)   |  'RIDE OUT' - BUGZY MALONE 
(74)   |  'MIRROR' - SIGRID 
(77)   |  'KILLER' - EMINEM 
(78)   |  'BLACK MAGIC' - JONASU 
(84)   |  'WASTED LOVE' - OFENBACH ft. LAGIQUE 
(88)   |  'T R A N S P A R E N T S O U L' - WILLOW ft. TRAVIS BARKER 
(99)   |  'TELL EM' - COCHISE ft. $NOT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Snot!!


daf

11 June 2021 : Presenters: Giant Space Ant & Green Bubblewrap

(1)   ⬅  (1)  |  'GOOD 4 U' - OLIVIA RODRIGO
(2)   ⬆  (4)  |  'SAVE YOUR TEARS' - WEEKND
(3)   ⬅  (3)  |  'KISS ME MORE' - DOJA CAT ft. SZA
(4)   ⬆  (5)  |  'DEJA VU' - OLIVIA RODRIGO
(5)     (Re-)'TRAITOR' - OLIVIA RODRIGO
(6)   ⬆  (8)  |  'HEARTBREAK ANTHEM' - GALANTIS / DAVID GUETTA / LITTLE MIX
(7)   (NEW)'OLIVER TWIST' - ARRDEE
(8)   ⬇  (2)  |  'BODY' - TION WAYNE & RUSS MILLIONS
(9)   ⬆ (10)'GOOD WITHOUT' - MIMI WEBB
(10) ⬇  (9)  |  'CONFETTI' - LITTLE MIX



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(14)   |  'LOST CAUSE' - BILLIE EILISH
(15)   |  'BY YOUR SIDE' - CALVIN HARRIS ft. TOM GRENNAN
(21)   |  'WOW' - TION WAYNE
(40)   |  'LATE AT NIGHT' - RODDY RICCH
(62)   |  'VOICE OF THE HEROES' - LIL BABY & LIL DURK
(63)   |  'HATS OFF' - LIL BABY / LIL DURK / TRAVIS SCOTT
(75)   |  'LEAVE BEFORE YOU LOVE ME' - MARSHMELLO / JONAS BROTHERS
(78)   |  'GLIDIN' - PA SALIEU ft. SLOWTHAI
(82)   |  'FLY AWAY' - TONES & I
(83)   |  'WHO I WANT' - LIL BABY & LIL DURK
(84)   |  'EVERY SINGLE TIME' - BISSETT
(88)   |  'SMILE' - WOLF ALICE
(91)   |  'LAST TRAIN HOME' - JOHN MAYER
(93)   |  'HOW CAN I MAKE IT OK' - WOLF ALICE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daf

18 June 2021 : Presenters: Harry Sullivan & Styre D. Sontaran

(1)   ⬅  (1)  |  'GOOD 4 U' - OLIVIA RODRIGO
(2)   ⬅  (2)  |  'SAVE YOUR TEARS' - WEEKND
(3)   ⬅  (3)  |  'KISS ME MORE' - DOJA CAT ft. SZA
(4)   ⬆  (6)  |  'HEARTBREAK ANTHEM' - GALANTIS / DAVID GUETTA / LITTLE MIX
(5)   ⬇  (4)  |  'DEJA VU' - OLIVIA RODRIGO
(6)   ⬆  (7)  |  'OLIVER TWIST' - ARRDEE
(7)   ⬆ (12)'I WANNA BE YOUR SLAVE' - MANESKIN
(8)   ⬇  (5)  |  'TRAITOR' - OLIVIA RODRIGO
(9)   ⬅  (9)  |  'GOOD WITHOUT' - MIMI WEBB
(10)(10)'CONFETTI' - LITTLE MIX



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(12)   |  'DUMB LOVE' - MIMI WEBB
(17)   |  'SOLAR POWER' - LORDE
(37)   |  'NEED TO KNOW' - DOJA CAT
(47)   |  'NO RETURN' - POLO G ft. THE KID LAROI
(49)   |  'HAVING OUR WAY' - MIGOS ft. DRAKE
(52)   |  'WONDERLAND' - UNKNOWN T ft. M HUNCHO
(56)   |  'SEPTEMBER' - JAMES ARTHUR
(65)   |  'BLACK HEARTED' - POLO G
(66)   |  'WELCOME TO THE INTERNET' - BO BURNHAM
(68)   |  'CALL ON ME' - RAYE
(73)   |  'BEGGIN' - MANESKIN
(74)   |  'SLIDE' - BANDOKAY
(87)   |  'ALL EYES ON ME' - BO BURNHAM
(90)   |  'AVALANCHE' - MIGOS
(91)   |  'ESSENCE' - WIZKID ft. TEMS
(93)   |  'THOT SHIT' - MEGAN THEE STALLION
(94)   |  'LOOK WHO'S INSIDE AGAIN' - BO BURNHAM
(96)   |  'LOVE AGAIN' - DUA LIPA
(99)   |  'EVERY TIME I CRY' - AVA MAX
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daf

25 June 2021 : Presenters: Dave Ross & Khaled Mutant

(1)   ⬅  (1)  |  'GOOD 4 U' - OLIVIA RODRIGO
(2)   (NEW)'HOLIDAY' - KSI
(3)   ⬇  (2)  |  'SAVE YOUR TEARS' - WEEKND
(4)   ⬇  (3)  |  'KISS ME MORE' - DOJA CAT ft. SZA
(5)   ⬇  (4)  |  'HEARTBREAK ANTHEM' - GALANTIS / DAVID GUETTA / LITTLE MIX
(6)   ⬆  (7)  |  'I WANNA BE YOUR SLAVE' - MANESKIN
(7)   ⬇  (6)  |  'OLIVER TWIST' - ARRDEE
(8)   ⬆  (9)  |  'GOOD WITHOUT' - MIMI WEBB
(9)   ⬇  (8)  |  'TRAITOR' - OLIVIA RODRIGO
(10)(73)'BEGGIN' - MANESKIN



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(17)   |  'FAVORITE CRIME' - OLIVIA RODRIGO
(22)   |  'REMEMBER' - BECKY HILL & DAVID GUETTA
(38)   |  'LET THEM KNOW' - MABEL
(60)   |  'RAMENEZ LA COUPE A LA MAISON' - VEGEDREAM
(65)   |  'BANDO SPOT' - M1LLIONZ
(91)   |  'DINERO' - TRINIDAD CARDONA
(94)   |  'LUMBERJACK' - TYLER THE CREATOR 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daf

2 July 2021 : Presenters: Terry Vogan & Cyber Matt

(1)   (NEW)'BAD HABITS' - ED SHEERAN
(2)   ⬇  (1)  |  'GOOD 4 U' - OLIVIA RODRIGO
(3)   ⬅  (3)  |  'SAVE YOUR TEARS' - WEEKND
(4)   ⬆  (5)  |  'HEARTBREAK ANTHEM' - GALANTIS / DAVID GUETTA / LITTLE MIX
(5)   ⬆  (6)  |  'I WANNA BE YOUR SLAVE' - MANESKIN 
(6)   ⬇  (2)  |  'HOLIDAY' - KSI
(7)   ⬆ (10)'BEGGIN' - MANESKIN
(8)   ⬇  (7)  |  'OLIVER TWIST' - ARRDEE
(9)   (NEW)'YOU RIGHT' - DOJA CAT & WEEKND
(4)   ⬇  (3)  |  'KISS ME MORE' - DOJA CAT ft. SZA
(10)(11)'BY YOUR SIDE' - CALVIN HARRIS ft. TOM GRENNAN



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(25)   |  'WUSYANAME' - TYLER THE CREATOR / YOUNGBOY / TY
(27)   |  'LEARNING CURVE' - AITCH
(29)   |  'AIN'T SHIT' - DOJA CAT
(34)   |  'TALK OF THE TOWN' - FREDO
(49)   |  'POUND SIGNS' - HEADIE ONE
(53)   |  'CORSO' - TYLER THE CREATOR
(56)   |  'ROLLIN'' - MIST ft. BURNA BOY
(90)   |  'RUN' - ONEREPUBLIC
(92)   |  'TALK ABOUT' - RAIN RADIO / DJ CRAIG GORMAN
(99)   |  'EXCUSES' - MENTIS ft. KATE WILD 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Norton Canes


daf

9 July 2021 : Presenters: Broton & The Loch Ness Monster

(1)   ⬅  (1)  |  'BAD HABITS' - ED SHEERAN
(2)   ⬅  (2)  |  'GOOD 4 U' - OLIVIA RODRIGO
(3)   ⬆  (4)  |  'HEARTBREAK ANTHEM' - GALANTIS / DAVID GUETTA / LITTLE MIX
(4)   ⬆ (22)'3 LIONS' - BADDIEL / SKINNER / LIGHTNING SEEDS
(5)   ⬅  (5)  |  'I WANNA BE YOUR SLAVE' - MANESKIN
(6)   ⬇  (3)  |  'SAVE YOUR TEARS' - WEEKND
(7)   ⬅  (7)  |  'BEGGIN' - MANESKIN
(8)   ⬇  (6)  |  'HOLIDAY' - KSI
(9)   ⬆ (10)'BY YOUR SIDE' - CALVIN HARRIS ft. TOM GRENNAN
(10)(11)'TRAITOR' - OLIVIA RODRIGO



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(34)   |  'WASTING TIME' - BRENT FAIYAZ ft. DRAKE
(36)re'VINDALOO' - FAT LES
(40)   |  'KEVIN MCCALLISTER' - D-BLOCK EUROPE / LIL PINO
(48)re'SWEET CAROLINE' - NEIL DIAMOND
(54)   |  'BIG SHARK' - RUSS MILLIONS
(55)   |  'YOU FOR ME' - SIGALA & RITA ORA
(59)   |  'OLE (WE ARE ENGLAND)' - KREPT & KONAN / S1LVA / M1LLIONZ 
(61)re'WORLD IN MOTION' - NEW ORDER
(69)   |  'SWERVE' - JAY1 & KSI
(73)   |  'RENEGADE' - BIG RED MACHINE / TAYLOR SWIFT
(76)   |  'PAYSLIPS' - SWARMZ ft. BUGZY MALONE & M24
(85)   |  'PSYCHO' - MAISIE PETERS
(86)   |  'SOUTHGATE YOU'RE THE ONE (FOOTBALL'S COMING HOME AGAIN) - ATOMIC KITTEN
(94)   |  'BLAMA' - STEEL BANGLEZ / TION WAYNE / MORRISSON
(97)   |  'BEZOS I' - BO BURNHAM
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daf

16 July 2021 : Presenters: Ponti & Invisible Anti-matter Blob

(1)   ⬅  (1)  |  'BAD HABITS' - ED SHEERAN
(2)   ⬅  (2)  |  'GOOD 4 U' - OLIVIA RODRIGO
(3)   (NEW)'CLASH' - DAVE ft. STORMZY
(4)   ⬅   (4)'3 LIONS' - BADDIEL / SKINNER / LIGHTNING SEEDS
(5)   (NEW)'STAY' - KID LAROI & JUSTIN BIEBER
(6)   ⬇  (3)  |  'HEARTBREAK ANTHEM' - GALANTIS / DAVID GUETTA / LITTLE MIX
(7)   ⬇  (5)  |  'I WANNA BE YOUR SLAVE' - MANESKIN
(8)   ⬇  (7)  |  'BEGGIN' - MANESKIN
(9)   ⬇  (6)  |  'SAVE YOUR TEARS' - WEEKND
(10) ⬇  (8)  |  'HOLIDAY' - KSI



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(16)   |  'PERMISSION TO DANCE' - BTS
(23)   |  'NDA' - BILLIE EILISH
(33)   |  'MOTLEY CREW' - POST MALONE
(36)   |  'WANDSWORTH TO BULLINGDON' - FREDO ft. HEADIE ONE
(44)   |  'SEVENTEEN GOING UNDER' - SAM FENDER
(93)   |  'PAIN' - PINKPANTHERESS
(100)'THE JACKIE' - BAS ft. J COLE & LIL TJAY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daf

23 July 2021 : Presenters: Sutekh & His Gift of Death

(1)   ⬅  (1)  |  'BAD HABITS' - ED SHEERAN
(2)   ⬆  (5)  |  'STAY' - KID LAROI & JUSTIN BIEBER
(3)   ⬆  (6)  |  'HEARTBREAK ANTHEM' - GALANTIS / DAVID GUETTA / LITTLE MIX
(4)   ⬆ (11)'BLACK MAGIC' - JONASU
(5)   ⬆  (7)  |  'I WANNA BE YOUR SLAVE' - MANESKIN
(6)   ⬆  (8)  |  'BEGGIN' - MANESKIN
(7)   ⬆ (10)'HOLIDAY' - KSI
(8)   ⬇  (3)  |  'CLASH' - DAVE ft. STORMZY
(9)   ⬅  (9)  |  'SAVE YOUR TEARS' - WEEKND
(10)(15)'REMEMBER' - BECKY HILL & DAVID GUETTA



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(14)   |  'DEMEANOR' - POP SMOKE ft. DUA LIPA
(24)   |  'NO TIME' - KSI ft. LIL DURK
(34)   |  'LITTLE BIT OF THIS' - CENTRAL CEE
(40)   |  'GANG GANG' - KSI ft. JAY1 & DENO
(49)   |  'WILD SIDE' - NORMANI ft. CARDI B
(55)   |  'TELL THE VISION' - POP SMOKE / KANYE WEST / PUSHA T
(64)   |  'BOUT A MILLION' - POP SMOKE ft. 42 DUGG / 21 SAVAGE
(77)   |  'IF YOU REALLY LOVE ME (HOW WILL I KNOW)' - DAVID GUETTA / MISTAJAM / NEWMAN
(83)   |  'RIDE' - MOSTACK
(98)   |  'CAN'T FEEL MY FACE' - FRENCH THE KID
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daf

30 July 2021 : Presenters: Styggron & Android Jane Smith

(1)   ⬅  (1)  |  'BAD HABITS' - ED SHEERAN
(2)   ⬆  (8)  |  'CLASH' - DAVE ft. STORMZY
(3)   ⬇  (2)  |  'STAY' - KID LAROI & JUSTIN BIEBER
(4)   (NEW)'VERDANSK' - DAVE
(5)   ⬇  (4)  |  'BLACK MAGIC' - JONASU
(6)   (NEW)'IN THE FIRE' - DAVE
(7)   ⬇  (3)  |  'HEARTBREAK ANTHEM' - GALANTIS / DAVID GUETTA / LITTLE MIX
(8)   ⬇  (5)  |  'I WANNA BE YOUR SLAVE' - MANESKIN
(9)   ⬇  (6)  |  'BEGGIN' - MANESKIN
(10)(10)'REMEMBER' - BECKY HILL & DAVID GUETTA



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(13)   |  'INDUSTRY BABY' - LIL NAS X & JACK HARLOW
(17)   |  'KISS MY (UH OH)' - ANNE-MARIE & LITTLE MIX
(37)   |  'DON'T GO YET' - CAMILA CABELLO
(42)   |  'NOT SOBER' - KID LAROI / POLO G / STUNNA
(54)   |  'WOO BABY' - POP SMOKE ft. CHRIS BROWN
(55)   |  '2055' - SLEEPY HALLOW
(76)   |  'PASSION' - PINKPANTHERESS
(80)   |  'STILL CHOSE YOU' - KID LAROI ft. MUSTARD
(87)   |  'BREAK IT OFF' - PINKPANTHERESS
(98)   |  'OVER THE TOP' - SMILEY ft. DRAKE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daf

6 August 2021 : Presenters: Henry Gordon Jago & Professor George Litefoot

(1)   ⬅  (1)  |  'BAD HABITS' - ED SHEERAN
(2)   ⬆  (3)  |  'STAY' - KID LAROI & JUSTIN BIEBER
(3)   ⬆  (5)  |  'BLACK MAGIC' - JONASU
(4)   ⬇  (2)  |  'CLASH' - DAVE ft. STORMZY
(5)   ⬆  (7)  |  'HEARTBREAK ANTHEM' - GALANTIS / DAVID GUETTA / LITTLE MIX
(6)   (NEW)'HAPPIER THAN EVER' - BILLIE EILISH
(7)   ⬆ (10)'REMEMBER' - BECKY HILL & DAVID GUETTA
(8)   ⬅  (8)  |  'I WANNA BE YOUR SLAVE' - MANESKIN
(9)   ⬅  (9)  |  'BEGGIN' - MANESKIN
(10)(11)'SAVE YOUR TEARS' - WEEKND



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(28)   |  'GETTING OLDER' - BILLIE EILISH
(32)   |  'OXYTOCIN' - BILLIE EILISH
(38)   |  'NIRVANA' - SKEPTA ft. J BALVIN 
(42)   |  'LAKE 29' - D-BLOCK EUROPE
(45)   |  'SKATE' - SILK SONIC / BRUNO MARS / PAAK
(49)   |  'BETTER DAYS' - DERMOT KENNEDY
(70)   |  'CATCH UP' - POTTER PAYPER ft. M HUNCHO
(71)   |  'DRIVE' - CLEAN BANDIT / TOPIC / WES NELSON
(84)   |  'THAT WAY' - TATE MCRAE
(85)   |  'CHOSEN' - BLXST / TYGA / TY DOLLA $IGN
(98)   |  'BABY' - A1 & J1
(99)   |  'JIGGY (WHIZ)' - ARRDEE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daf

13 August 2021 : Presenters: Doctor Mehendri Solon & Condo

(1)   ⬅  (1)  |  'BAD HABITS' - ED SHEERAN
(2)   ⬅  (2)  |  'STAY' - KID LAROI & JUSTIN BIEBER
(3)   ⬅  (3)  |  'BLACK MAGIC' - JONASU
(4)   ⬆  (6)  |  'HAPPIER THAN EVER' - BILLIE EILISH
(5)   ⬆  (7)  |  'REMEMBER' - BECKY HILL & DAVID GUETTA
(6)   ⬇  (4)  |  'CLASH' - DAVE ft. STORMZY
(7)   ⬇  (5)  |  'HEARTBREAK ANTHEM' - GALANTIS / DAVID GUETTA / LITTLE MIX
(8)   ⬅  (8)  |  'I WANNA BE YOUR SLAVE' - MANESKIN
(9)   ⬅  (9)  |  'BEGGIN' - MANESKIN
(10)(10)'SAVE YOUR TEARS' - THE WEEKND



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(13)   |  'TAKE MY BREATH' - THE WEEKND
(18)   |  'LOSE' - KSI & LIL WAYNE
(36)   |  'JEALOUSY JEALOUSY' - OLIVIA RODRIGO
(40)   |  'FLOWERS AND THE SNOW' - FREDO
(55)   |  '14' - FREDO ft. POTTER PAYPER
(73)   |  'DOUBLE TAP' - FREDO ft. SU
(75)   |  'I HOPE UR MISERABLE UNTIL UR DEAD' - NESSA BARRETT
(87)   |  'P.U.G' - LOSKI
(96)   |  'LOVE TONIGHT' - SHOUSE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daf

20 August 2021 : Presenters: Morbius & The Sisterhood of Karn

(1)   ⬅  (1)  |  'BAD HABITS' - ED SHEERAN
(2)   ⬅  (2)  |  'STAY' - KID LAROI & JUSTIN BIEBER
(3)   ⬆  (5)  |  'REMEMBER' - BECKY HILL & DAVID GUETTA
(4)   ⬇  (3)  |  'BLACK MAGIC' - JONASU
(5)   ⬇  (4)  |  'HAPPIER THAN EVER' - BILLIE EILISH
(6)   (NEW)'WASTED' - DIGGA D ft. ARRDEE
(7)   ⬆ (11)'INDUSTRY BABY' - LIL NAS X & JACK HARLOW
(8)   ⬇  (6)  |  'CLASH' - DAVE ft. STORMZY
(9)   ⬆ (14)'TALK ABOUT' - RAIN RADIO / DJ CRAIG GORMAN
(10)(12)'HOLIDAY' - KSI 



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(18)   |  'OUT OUT' - JOEL CORRY / JAX JONES / CHARLI XCX
(20)   |  'RUMORS' - LIZZO ft. CARDI B
(26)   |  'WOMAN' - DOJA CAT
(33)   |  'COLD HEART' - ELTON JOHN & DUA LIPA
(36)   |  'JUST FOR ME' - PINKPANTHERESS
(52)   |  'GSD' - AITCH
(62)   |  'ALONE WITH YOU' - ARZ
(74)   |  'PAPERCUTS' - MACHINE GUN KELLY
(82)   |  'STRANGE' - CELESTE
(90)   |  'PETITE' - NSG
(99)   |  'GYALIS' - CAPELLA GREY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daf

27 August 2021 : Presenters: Harrison Chase & Young Boycie

(1)   ⬅  (1)  |  'BAD HABITS' - ED SHEERAN
(2)   ⬅  (2)  |  'STAY' - KID LAROI & JUSTIN BIEBER
(3)   ⬅  (5)  |  'REMEMBER' - BECKY HILL & DAVID GUETTA
(4)   ⬅  (3)  |  'BLACK MAGIC' - JONASU
(5)   (NEW)'VISITING HOURS' - ED SHEERAN
(6)   ⬇  (5)  |  'HAPPIER THAN EVER' - BILLIE EILISH
(7)   ⬅  (7)  |  'INDUSTRY BABY' - LIL NAS X & JACK HARLOW
(8)   ⬇  (6)  |  'WASTED' - DIGGA D ft. ARRDEE
(9)   ⬅  (9)  |  'TALK ABOUT' - RAIN RADIO / DJ CRAIG GORMAN
(10)(18)'OUT OUT' - JOEL CORRY/JONES/CHARLI XCX



- - - - - - - - - - - (New Entries) - - - - - - - - - - -
(19)   |  'WID IT' - TION WAYNE & ARRDEE
(22)   |  'I GUESS I'M IN LOVE' - CLINTON KANE
(47)   |  'RHYTHM & VIBES' - TOBI & MANNY
(48)   |  'MOOD RING' - LORDE
(56)   |  'DON'T GO' - SKRILLEX / JUSTIN BIEBER / DON TOLIVER
(62)   |  'SUMMER OF LOVE' - SHAWN MENDES & TAINY
(67)   |  'CHANGE MY CLOTHES' - DREAM & ALEC BENJAMIN
(78)   |  'FLEABAG' - YUNGBLUD
(82)   |  'MATT HARDY 999' - TRIPPIE REDD / JUICE WRLD
(85)   |  'STONED AT THE NAIL SALON' - LORDE
(99)   |  'IKO IKO (MY BESTIE)' - JUSTIN WELLINGTON & SMALL JAM
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jollity

"Iko Iko (My Bestie)" has been all over the charts everywhere else for months, so I'm glad it's finally in this country's top 100.

Pauline Walnuts

9 weeks at number one. Another week and it'll he'll be having his name on the board https://en.wikipedia.org/wiki/UK_Singles_Chart_records_and_statistics#Most_weeks_at_number_one_by_single



Again.


That Drake song is a mystery to me, I can't remember it 3 seconds after I've heard it. I think. Maybe I've never heard it.

daf

3 September 2021 : Presenters: Hieronymous & The Mandragora Helix

(1)   ⬅  (1)  |  'BAD HABITS' - ED SHEERAN
